| Nr | Marcel | Axel | Sebastian | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 33 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||
| 2. | -66 | -66 | Pik mit 2 | |||||||||
| 3. | -13 | -46 | Null | |||||||||
| 4. | 11 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 5. | -77 | -88 | Pik mit 3 | |||||||||
| 6. | -221 | -144 | Grand Hand Schneider angesagt mit 1 | |||||||||
| 7. | -39 | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||
| 8. | -267 | -46 | Null | |||||||||
| 9. | -120* | -3 | 36 | Kreuz mit 2 | ||||||||
| 10. | 24 | 27 | Karo mit 1 Schneider | |||||||||
| 11. | -60 | X | 60 | Kreuz mit 3 Schneider | ||||||||
| 12. | -363 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||
| 13. | -455 | -92 | Null Ouvert Hand | |||||||||
| 14. | -435 | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 15. | -483 | -48 | Kreuz ohne 1 60-60 | |||||||||
| 16. | -68 | -92 | Null | X | ||||||||
| 17. | 84 | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||
| 18. | -156 | -88 | Pik Hand mit 1 | X | ||||||||
| 19. | X | -579 | -96 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 20. | X | -90 | X | X | 66 | Pik mit 2 | X | |||||
| 21. | -461 | 118 | Null Ouvert Hand | X | ||||||||
| 22. | -553 | -92 | Null | X | ||||||||
| 23. | 6 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 24. | 132 | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 25. | 28 | 22 | Pik mit 1 | |||||||||
| 26. | 58 | X | 30 | Herz mit 2 | ||||||||
| 27. | X | -769 | X | -216 | Karo ohne 2 | |||||||
| 28. | -134 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||
| 29. | -709 | 60 | Herz mit 2 | X | ||||||||
| 30. | 10 | 144 | Grand mit 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||
Kommentare
Paul, 22.11.2010, 11:57:03
fast alles richtig gerechnet, erst im letzten Spiel verkackt ;)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









