| Nr | Fabian | Robin | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | X | 27 | 27 | Karo mit 2 | ||||||||||
| 2. | -54 | --- | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 3. | -32 | --- | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||||
| 4. | 40 | X | X | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||
| 5. | --- | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 6. | 112 | X | --- | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||
| 7. | X | --- | 99 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 8. | X | 30 | X | --- | 30 | Herz mit 1 Schneider | |||||||||
| 9. | --- | X | 154 | 55 | Pik mit 4 | ||||||||||
| 10. | 134 | --- | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||
| 11. | X | 70 | --- | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||
| 12. | 206 | X | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||
| 13. | --- | -26 | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 14. | X | --- | 234 | X | 80 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 15. | 10 | --- | 36 | Karo mit 1 | X | ||||||||||
| 16. | 246 | X | X | --- | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||||
| 17. | --- | 102 | -132 | Pik mit 2 60-60 | X | ||||||||||
| 18. | --- | 118 | X | 88 | Pik ohne 3 | X | |||||||||
| 19. | X | --- | 342 | X | 240 | Grand mit 2 Schwarz | X | ||||||||
| 20. | 154 | X | --- | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
| 21. | --- | 178 | 60 | Herz mit 2 | X | ||||||||||
| 22. | X | --- | 238 | X | X | 60 | Herz ohne 2 | X | |||||||
| 23. | X | 250 | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||
| 24. | 260 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 25. | --- | 274 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 26. | 342 | --- | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||||
| 27. | 364 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||
| 28. | 116 | --- | -144 | Grand ohne 2 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









