| Nr | Fabian | Paul | Marcel | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | X | 59 | 59 | Null Ouvert Hand | ||||||||
| 2. | -144 | X | -144 | Karo ohne 3 | ||||||||
| 3. | -78 | X | 66 | Pik ohne 2 | X | |||||||
| 4. | 48 | X | 48 | Kreuz ohne 1 | X | |||||||
| 5. | -462 | -384 | Grand ohne 3 | X | ||||||||
| 6. | X | X | 89 | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||
| 7. | X | -370 | X | 92 | Null | |||||||
| 8. | X | X | 161 | X | 72 | Kreuz mit 1 Schneider | X | |||||
| 9. | -458 | -88 | Pik ohne 1 | X | ||||||||
| 10. | -362 | X | 96 | Kreuz ohne 3 | X | |||||||
| 11. | 121 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||
| 12. | X | -290 | X | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||
| 13. | 144 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 14. | -23 | -144 | Grand mit 2 | |||||||||
| 15. | -336 | -46 | Null | |||||||||
| 16. | 240 | X | X | X | 96 | Grand mit 3 | ||||||
| 17. | X | 23 | 46 | Null | ||||||||
| 18. | 264 | X | X | X | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||
| 19. | -306 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||
| 20. | X | -210 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||
| 21. | 300 | 36 | Kreuz ohne 2 | |||||||||
| 22. | 322 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 23. | X | X | 95 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||
| 24. | 418 | X | X | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||
| 25. | -258 | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||
| 26. | -225 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
| 27. | X | -369 | X | -144 | Kreuz ohne 2 | |||||||
| 28. | 187 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||
| 29. | 322 | -96 | Kreuz ohne 1 60-60 | X | ||||||||
| 30. | X | X | 379 | X | 192 | Grand mit 3 | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









