| Nr | Marcel | Robin | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | -110 | -110 | Pik ohne 4 60-60 | |||||||||||
| 2. | --- | 72 | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
| 3. | 66 | X | --- | X | 66 | Pik ohne 2 | X | ||||||||
| 4. | 36 | --- | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||
| 5. | --- | X | 22 | X | 132 | Pik mit 4 Schneider | X | ||||||||
| 6. | 102 | X | --- | X | X | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | ||||||||
| 7. | -12 | --- | -48 | Kreuz ohne 1 60-60 | |||||||||||
| 8. | 116 | --- | 44 | Pik mit 1 | X | ||||||||||
| 9. | --- | 84 | X | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||
| 10. | X | --- | 260 | X | X | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||
| 11. | -12 | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||
| 12. | X | 368 | X | --- | 108 | Karo ohne 2 | |||||||||
| 13. | --- | X | 214 | X | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||
| 14. | X | --- | X | 274 | X | 60 | Herz ohne 2 | X | |||||||
| 15. | -108 | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||
| 16. | -300 | --- | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | -348 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 18. | -18* | --- | 386 | X | X | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||
| 19. | --- | 297 | 23 | Null | |||||||||||
| 20. | -492 | --- | -144 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 21. | --- | -600 | X | -108 | Karo Hand ohne 2 | ||||||||||
| 22. | 30 | --- | X | X | 48 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||
| 23. | --- | 393 | 96 | Grand mit 1 | X | ||||||||||
| 24. | 626 | X | --- | 240 | Grand mit 4 | X | |||||||||
| 25. | --- | 866 | 240 | Grand ohne 4 | X | ||||||||||
| 26. | --- | 890 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 27. | --- | 453 | X | 60 | Herz ohne 4 Schneider | ||||||||||
| 28. | 102 | X | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









