| Nr | Fabian | Axel | Alex | Frank | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 72 | X | X | --- | 72 | Kreuz mit 3 Schwarz | |||||||||||
| 2. | --- | --- | 22 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 3. | 36 | --- | --- | 36 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||||||
| 4. | 84 | --- | --- | 48 | Kreuz mit 3 | |||||||||||||
| 5. | 104 | --- | --- | 20 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 6. | --- | X | 44 | --- | 22 | Pik mit 1 | ||||||||||||
| 7. | --- | --- | 46 | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
| 8. | 124 | --- | --- | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||||
| 9. | X | 168 | X | --- | --- | X | 96 | Grand Hand mit 1 Schneider | ||||||||||
| 10. | 148 | --- | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 11. | --- | 214 | --- | 46 | Null Ouvert | |||||||||||||
| 12. | --- | --- | -40 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||||
| 13. | 184 | --- | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||||
| 14. | X | --- | --- | 94 | 48 | Kreuz mit 3 | ||||||||||||
| 15. | 232 | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 16. | --- | 250 | X | X | --- | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
| 17. | --- | --- | -86 | -46 | Null | |||||||||||||
| 18. | 328 | --- | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||||||
| 19. | 282 | --- | --- | -46 | Null | |||||||||||||
| 20. | X | 298 | X | X | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | ||||||||||
| 21. | --- | X | 10 | X | -76* | X | --- | 96 | Grand mit 3 | |||||||||
| 22. | --- | --- | -54 | 22 | Pik ohne 1 | |||||||||||||
| 23. | 318 | X | --- | --- | X | 36 | Karo mit 2 Schneider | |||||||||||
| 24. | 366 | --- | --- | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||||||
| 25. | 396 | X | --- | --- | 30 | Herz ohne 1 Schneider | ||||||||||||
| 26. | --- | 82 | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | -108 | -54 | Karo mit 2 | |||||||||||||
| 28. | 444 | --- | --- | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 29. | X | 346 | X | --- | --- | -26* | X | 48 | Grand ohne 1 | |||||||||
| 30. | 480 | X | X | X | --- | --- | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Frank, 08.04.2010, 13:04:46
wieso bin ich in spiel 27 nicht auf die idee gekommen nen 4 trümpfer mit schwacher farbe zu spielen und karo als starke farbe im beiblatt zu haben. manoman ... was mich sowas 3 Tage später noch ärgern kann ...
Alex, 07.04.2010, 12:19:24
hat der Fabi sich bei Axel bei der ersten Addition um 24 vertan, ansonsten ohne Fehler ...
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









