| Nr | Alex | Paul | Axel | Marcel | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 48 | X | X | X | 48 | Kreuz mit 3 | ||||||||
| 2. | 18 | --- | 18 | Karo mit 1 | |||||||||||
| 3. | X | X | --- | 22 | X | 22 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 4. | X | 33 | --- | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 5. | --- | X | 40 | 18 | Karo mit 1 | ||||||||||
| 6. | X | --- | X | 84 | X | 44 | Pik mit 3 | ||||||||
| 7. | -126 | --- | -144 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 8. | X | 72 | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||
| 9. | --- | 96 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
| 10. | X | --- | 79 | X | X | 46 | Null Ouvert | ||||||||
| 11. | -106 | X | --- | 20 | Herz mit 1 | ||||||||||
| 12. | -34 | X | X | X | --- | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 13. | --- | X | 112 | X | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||
| 14. | X | --- | 108 | 24 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||
| 15. | -10 | X | X | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||
| 16. | X | 216 | X | X | --- | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||
| 17. | --- | 249 | X | X | X | 33 | Pik mit 2 | ||||||||
| 18. | X | --- | X | 180 | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 19. | X | 279 | X | --- | X | 30 | Herz mit 1 Schneider | ||||||||
| 20. | 315 | X | X | --- | 36 | Karo ohne 2 Schneider | |||||||||
| 21. | --- | 200 | 20 | Herz mit 1 | |||||||||||
| 22. | 23 | --- | X | 33 | Pik ohne 2 | ||||||||||
| 23. | X | 333 | X | --- | X | 18 | Karo mit 1 | ||||||||
| 24. | 52 | X | --- | -60 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 25. | --- | X | X | 296 | X | 96 | Grand mit 2 Schneider | ||||||||
| 26. | --- | 314 | 18 | Karo ohne 1 | |||||||||||
| 27. | 95 | X | X | --- | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||
| 28. | 79 | --- | 27 | Karo mit 2 | |||||||||||
| 29. | --- | 336 | 22 | Pik ohne 1 | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









