| Nr | Robin | Alex | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 33 | X | X | X | 33 | Pik mit 1 Schneider | ||||||||
| 2. | 168 | X | --- | X | X | 168 | Grand Hand mit 4 Schneider | ||||||||
| 3. | 191 | --- | 23 | Null | |||||||||||
| 4. | 57 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 5. | --- | 129 | X | X | X | 72 | Grand ohne 1 Schneider | ||||||||
| 6. | --- | 24 | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 7. | 263 | X | X | --- | X | 72 | Grand mit 1 Schneider | ||||||||
| 8. | 329 | X | X | X | --- | 66 | Pik mit 5 | ||||||||
| 9. | --- | -24 | -48 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 10. | --- | -70 | -46 | Null | |||||||||||
| 11. | 359 | --- | -120* | 30 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 12. | 431 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 13. | --- | 50 | 120 | Grand mit 4 | |||||||||||
| 14. | X | --- | -264 | -144 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 15. | 287 | --- | -144 | Kreuz mit 2 | X | ||||||||||
| 16. | 110 | --- | 60 | Herz Hand mit 1 | X | ||||||||||
| 17. | --- | 9* | 206 | 96 | Grand ohne 1 | X | |||||||||
| 18. | --- | 350 | 144 | Grand Hand mit 1 | X | ||||||||||
| 19. | --- | -237 | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||
| 20. | 81 | --- | 72 | Grand ohne 2 | |||||||||||
| 21. | --- | -277 | -40 | Herz ohne 1 | |||||||||||
| 22. | --- | -244 | 33 | Pik ohne 2 | |||||||||||
| 23. | --- | -204 | 40 | Herz mit 3 | |||||||||||
| 24. | 377 | --- | 27 | Karo Hand mit 1 | |||||||||||
| 25. | --- | X | 431 | 54 | Karo Hand mit 1 | ||||||||||
| 26. | --- | -156 | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 27. | 167* | --- | -60 | 96 | Grand mit 1 Schwarz | ||||||||||
| 28. | -73 | --- | -240 | Grand ohne 4 | |||||||||||
| 29. | --- | X | -180 | -120 | Herz ohne 2 | ||||||||||
| 30. | --- | 531 | 100 | Herz ohne 3 Schneider | X | ||||||||||
| 31. | 177 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 32. | 23 | --- | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||||||
| 33. | --- | -108 | 72 | Kreuz ohne 1 Schneider | X | Download Spieltag im pdf-Format | |||||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









