Nr | Christian | Fabian | Robin | Marcel | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
1. | --- | -54 | --- | -54 | Karo ohne 2 | |||||||||||||
2. | --- | --- | -14 | X | 40 | Herz ohne 2 Schneider | ||||||||||||
3. | --- | --- | -60 | -60 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||||||||
4. | 30 | --- | --- | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
5. | 52 | --- | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
6. | --- | X | -16 | --- | 44 | Pik mit 3 | ||||||||||||
7. | --- | --- | 27 | 27 | Karo Hand ohne 1 | |||||||||||||
8. | 96 | X | --- | --- | X | 44 | Pik ohne 2 Schneider | |||||||||||
9. | 56 | --- | --- | -40 | Herz mit 1 | |||||||||||||
10. | 128 | X | X | --- | --- | 72 | Grand ohne 1 Schneider | |||||||||||
11. | --- | -86 | X | --- | -72 | Karo ohne 1 | ||||||||||||
12. | --- | --- | 75 | 48 | Kreuz ohne 1 | X | ||||||||||||
13. | X | --- | --- | -117 | -192 | Kreuz mit 1 | X | |||||||||||
14. | --- | --- | -25 | 92 | Null Ouvert | X | ||||||||||||
15. | 272 | X | -120* | X | --- | --- | 144 | Grand mit 2 | X | |||||||||
16. | --- | 44 | --- | 60 | Herz Hand mit 1 | X | ||||||||||||
17. | --- | --- | 80 | 36 | Karo ohne 1 | X | ||||||||||||
18. | --- | --- | 19 | X | 44 | Pik mit 1 | X | |||||||||||
19. | 360 | X | X | --- | --- | X | 88 | Pik mit 3 | X | |||||||||
20. | X | 24 | X | --- | --- | 144 | Grand mit 2 | X | ||||||||||
21. | --- | X | 2 | X | --- | 88 | Pik mit 3 | X | ||||||||||
22. | --- | --- | 74 | X | 72 | Grand mit 2 | ||||||||||||
23. | --- | --- | 115 | 96 | Grand mit 2 Schneider | |||||||||||||
24. | X | 48 | X | --- | --- | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||
25. | 264 | X | --- | --- | -96 | Kreuz ohne 1 | ||||||||||||
26. | --- | 218 | --- | 144 | Grand ohne 2 | X | ||||||||||||
27. | --- | --- | 126 | 46 | Null | X | ||||||||||||
28. | 168 | --- | --- | -96 | Kreuz mit 1 | X | ||||||||||||
29. | 248 | X | X | --- | --- | X | 80 | Herz ohne 2 Schneider | X | |||||||||
30. | X | X | X | 398 | --- | --- | 180 | Karo mit 3 Schneider | X | |||||||||
31. | --- | 75 | --- | 27 | Karo ohne 2 | |||||||||||||
32. | --- | --- | 434 | X | X | 36 | Kreuz mit 2 | |||||||||||
33. | 266 | X | --- | --- | X | X | 18 | Karo ohne 1 | ||||||||||
34. | X | X | --- | --- | 163 | X | 48 | Grand ohne 1 | ||||||||||
35. | 302 | --- | --- | 36 | Kreuz mit 1 Schneider | Download Spieltag im pdf-Format |
Paul, 16.02.2010, 13:56:24
versprechen eingehalten ;) nur leider selber abgerutscht ;(
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.