| Nr | Axel | Robin | Marcel | Fabian | Paul | Spiel | Bock | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | --- | 72 | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 2. | --- | --- | X | X | 120 | X | 120 | Grand mit 3 Schneider | ||||||||||
| 3. | --- | --- | X | 156 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | |||||||||||
| 4. | 92 | --- | --- | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||||
| 5. | 164 | --- | --- | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||||
| 6. | --- | 188 | --- | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||||
| 7. | --- | --- | 33 | 33 | Pik Hand ohne 1 | |||||||||||||
| 8. | X | --- | --- | 81 | X | X | 48 | Kreuz mit 2 Schneider | ||||||||||
| 9. | -54 | --- | --- | -54 | Karo mit 2 | |||||||||||||
| 10. | X | X | 144 | X | --- | --- | 144 | Grand ohne 2 | ||||||||||
| 11. | --- | 52 | X | --- | -92 | Null | ||||||||||||
| 12. | --- | --- | X | X | 266 | X | 110 | Pik mit 2 Schwarz | X | |||||||||
| 13. | --- | --- | X | 320 | X | 54 | Karo Hand mit 1 | X | ||||||||||
| 14. | 284 | --- | --- | X | 96 | Kreuz mit 2 Schneider | X | |||||||||||
| 15. | 36 | --- | --- | 90 | Karo mit 4 | X | ||||||||||||
| 16. | --- | X | 273 | X | --- | 192 | Grand mit 2 Schneider | X | ||||||||||
| 17. | --- | --- | 350 | 30 | Herz ohne 2 | |||||||||||||
| 18. | X | --- | --- | 317 | X | X | 44 | Pik mit 2 Schneider | ||||||||||
| 19. | --- | --- | 304 | -46 | Null | |||||||||||||
| 20. | 85 | --- | --- | 33 | Pik mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 21. | --- | 107 | --- | 22 | Pik mit 1 | |||||||||||||
| 22. | --- | --- | X | X | 340 | X | 36 | Kreuz ohne 1 Schneider | ||||||||||
| 23. | X | --- | --- | 389 | X | 72 | Grand mit 2 | |||||||||||
| 24. | X | --- | --- | 388 | X | 48 | Grand mit 1 | |||||||||||
| 25. | -60 | --- | --- | -96 | Grand mit 1 | |||||||||||||
| 26. | --- | 236 | --- | -48 | Kreuz Hand ohne 1 60-60 | |||||||||||||
| 27. | --- | --- | 454 | 66 | Pik mit 2 | X | ||||||||||||
| 28. | --- | --- | 514 | 60 | Herz ohne 1 Schneider | X | ||||||||||||
| 29. | 12 | --- | --- | 72 | Karo ohne 3 | X | ||||||||||||
| 30. | 143 | --- | --- | 36 | Karo mit 1 | X | ||||||||||||
| 31. | --- | 290 | --- | 54 | Karo ohne 2 | X | ||||||||||||
| 32. | --- | --- | X | 409 | X | X | 20 | Herz ohne 1 | ||||||||||
| 33. | X | --- | --- | 445 | X | X | 36 | Kreuz ohne 2 | ||||||||||
| 34. | X | --- | --- | 538 | X | 24 | Kreuz mit 1 | |||||||||||
| 35. | 242 | --- | --- | -48 | Kreuz ohne 1 | |||||||||||||
| 36. | --- | 314 | --- | 72 | Grand mit 1 Schneider | |||||||||||||
| 37. | --- | --- | 573 | 35 | Null Hand | |||||||||||||
| 38. | --- | --- | 468 | 23 | Null | |||||||||||||
| 39. | --- | --- | 597 | X | 24 | Kreuz mit 1 | ||||||||||||
| 40. | -34 | --- | --- | -46 | Null | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||||||||
Kommentare
Alex, 12.01.2010, 16:05:37
ich drück die daumen ..
Paul, 12.01.2010, 15:52:38
Alex noch ein Spieltag ohne dich, und ich bin Platz 1 ;-)
Paul, 12.01.2010, 15:52:38
Alex noch ein Spieltag ohne dich, und ich bin Platz 1 ;-)
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









