| Nr | Robin | Fabian | Alex | Spiel | Bock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | CR | Oma | Punkte | Art | ||
| 1. | 30 | X | X | 30 | Herz ohne 1 Schneider | |||||||
| 2. | X | 33 | X | 33 | Pik mit 2 | |||||||
| 3. | -80 | X | -80 | Herz ohne 1 | ||||||||
| 4. | X | 129 | X | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||
| 5. | 16 | X | X | 96 | Grand ohne 1 | X | ||||||
| 6. | -176 | -192 | Grand mit 1 | X | ||||||||
| 7. | X | -186 | X | -216 | Karo Hand ohne 2 | |||||||
| 8. | X | 183 | X | 54 | Karo ohne 1 Schneider | X | ||||||
| 9. | X | 223 | X | 40 | Herz ohne 1 | X | ||||||
| 10. | -32 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||
| 11. | -120 | X | -88 | Pik ohne 1 | ||||||||
| 12. | X | 267 | 44 | Pik ohne 1 | X | |||||||
| 13. | 24 | X | X | 144 | Grand ohne 1 Schneider | X | ||||||
| 14. | X | 339 | X | 72 | Kreuz mit 2 | X | ||||||
| 15. | -163 | 23 | Null | |||||||||
| 16. | -16 | -40 | Herz Hand mit 1 | |||||||||
| 17. | X | 366 | X | 27 | Karo Hand ohne 1 | |||||||
| 18. | X | 432 | 66 | Pik Hand ohne 1 | ||||||||
| 19. | -117 | X | X | 46 | Null Ouvert | |||||||
| 20. | -71 | X | X | 46 | Null Ouvert | |||||||
| 21. | -60 | -44 | Pik ohne 1 | |||||||||
| 22. | 25 | X | X | 96 | Grand ohne 2 Schneider | |||||||
| 23. | -148 | X | -88 | Pik mit 1 | ||||||||
| 24. | -388 | X | -240 | Herz ohne 2 | X | Download Spieltag im pdf-Format | ||||||
Kommentare
Um Kommentare abzugeben muss du dich hier einloggen.









