Spiele Spieldetails I Spieldetails II Punkte + Punkte -
| Name | Spiele | Spieldetails I | Spieldetails II | Punkteverteilung + | Punkteverteilung - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Gewonnen | % | Max | Min | Karo | % | Herz | % | Pik | % | Kreuz | % | Grand | % | Grand Ouvert | % | Null | % | Null Ouvert | % | Schneider | % | Schneider ang. | % | Schwarz | % | Schwarz ang. | % | 60-60 | % | 18 bis 24 | % | 27 bis 48 | % | 50 bis 96 | % | 100 bis 144 | % | über 144 | % | -36 bis -48 | % | -50 bis -96 | % | -100 bis -192 | % | -200 bis -288 | % | über -288 | % | |
| Stress mit Oma | 30 | 24 | 80.00% | 240 | -192 | 2 | 6.67% | 6 | 20.00% | 6 | 20.00% | 5 | 16.67% | 9 | 30.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 0 | 0.00% | 7 | 23.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 20.83% | 12 | 50.00% | 6 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| K hoch 3 | 24 | 18 | 75.00% | 144 | -96 | 4 | 16.67% | 1 | 4.17% | 6 | 25.00% | 4 | 16.67% | 7 | 29.17% | 0 | 0.00% | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 4 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 27.78% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ....................... | 28 | 24 | 85.71% | 120 | -240 | 2 | 7.14% | 5 | 17.86% | 7 | 25.00% | 5 | 17.86% | 8 | 28.57% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 3 | 10.71% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 45.83% | 8 | 33.33% | 4 | 16.67% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% |
| ROMAN | 30 | 23 | 76.67% | 120 | -384 | 3 | 10.00% | 2 | 6.67% | 3 | 10.00% | 11 | 36.67% | 10 | 33.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 4 | 13.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 39.13% | 6 | 26.09% | 6 | 26.09% | 2 | 8.70% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% |
| Strich für Ilja | 27 | 22 | 81.48% | 192 | -120 | 4 | 14.81% | 4 | 14.81% | 4 | 14.81% | 4 | 14.81% | 7 | 25.93% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 3 | 11.11% | 5 | 18.52% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 4 | 18.18% | 10 | 45.45% | 6 | 27.27% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Prosit Neu Yard! | 30 | 20 | 66.67% | 120 | -110 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33% | 6 | 20.00% | 5 | 16.67% | 5 | 16.67% | 0 | 0.00% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 4 | 20.00% | 10 | 50.00% | 5 | 25.00% | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | 6 | 60.00% | 3 | 30.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| SCHAZAAM | 30 | 22 | 73.33% | 144 | -384 | 2 | 6.67% | 6 | 20.00% | 6 | 20.00% | 5 | 16.67% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 3 | 10.00% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 3 | 13.64% | 8 | 36.36% | 8 | 36.36% | 3 | 13.64% | 0 | 0.00% | 3 | 37.50% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% |
| ohne Marc im Yard | 24 | 20 | 83.33% | 264 | -192 | 2 | 8.33% | 5 | 20.83% | 3 | 12.50% | 5 | 20.83% | 7 | 29.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 8.33% | 6 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 15.00% | 6 | 30.00% | 8 | 40.00% | 2 | 10.00% | 1 | 5.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| LANGWEILIG! | 28 | 24 | 85.71% | 144 | -66 | 1 | 3.57% | 1 | 3.57% | 12 | 42.86% | 4 | 14.29% | 8 | 28.57% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 5 | 17.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 29.17% | 10 | 41.67% | 4 | 16.67% | 3 | 12.50% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marc the best Nutte | 28 | 24 | 85.71% | 144 | -144 | 1 | 3.57% | 3 | 10.71% | 2 | 7.14% | 6 | 21.43% | 13 | 46.43% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 2 | 7.14% | 7 | 25.00% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 20.83% | 10 | 41.67% | 6 | 25.00% | 3 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marcel ist vom Glück... | 24 | 22 | 91.67% | 96 | -54 | 4 | 16.67% | 5 | 20.83% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 7 | 29.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 10 | 41.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 9.09% | 12 | 54.55% | 8 | 36.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Diplom-Lazaret | 24 | 17 | 70.83% | 192 | -176 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67% | 1 | 4.17% | 9 | 37.50% | 4 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% | 5 | 20.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 1 | 5.88% | 9 | 52.94% | 5 | 29.41% | 0 | 0.00% | 2 | 11.76% | 0 | 0.00% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| NERV | 28 | 23 | 82.14% | 144 | -216 | 7 | 25.00% | 0 | 0.00% | 4 | 14.29% | 1 | 3.57% | 12 | 42.86% | 0 | 0.00% | 3 | 10.71% | 1 | 3.57% | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 5 | 21.74% | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 4 | 17.39% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% |
| alle schwul | 28 | 22 | 78.57% | 96 | -96 | 2 | 7.14% | 7 | 25.00% | 1 | 3.57% | 9 | 32.14% | 5 | 17.86% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 2 | 7.14% | 5 | 17.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 18.18% | 14 | 63.64% | 4 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Daniel der Fotoschre... | 24 | 18 | 75.00% | 240 | -384 | 3 | 12.50% | 5 | 20.83% | 5 | 20.83% | 1 | 4.17% | 7 | 29.17% | 0 | 0.00% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 5 | 20.83% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 3 | 16.67% | 8 | 44.44% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 2 | 11.11% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% |
| Paul entschuldigt si... | 28 | 22 | 78.57% | 240 | -96 | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 5 | 17.86% | 7 | 25.00% | 11 | 39.29% | 0 | 0.00% | 3 | 10.71% | 0 | 0.00% | 6 | 21.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 4 | 18.18% | 2 | 9.09% | 2 | 9.09% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2h-Pussy | 24 | 21 | 87.50% | 144 | -48 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 25.00% | 5 | 20.83% | 11 | 45.83% | 0 | 0.00% | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 7 | 29.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.17% | 2 | 9.52% | 8 | 38.10% | 7 | 33.33% | 4 | 19.05% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Charlottenburg sucks | 30 | 20 | 66.67% | 144 | -384 | 5 | 16.67% | 4 | 13.33% | 4 | 13.33% | 8 | 26.67% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 3 | 10.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 1 | 5.00% | 8 | 40.00% | 10 | 50.00% | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 20.00% | 7 | 70.00% | 0 | 0.00% | 1 | 10.00% |
| Aramshow die II. | 32 | 26 | 81.25% | 144 | -160 | 4 | 12.50% | 2 | 6.25% | 8 | 25.00% | 3 | 9.38% | 11 | 34.38% | 0 | 0.00% | 4 | 12.50% | 0 | 0.00% | 10 | 31.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.25% | 2 | 7.69% | 9 | 34.62% | 12 | 46.15% | 3 | 11.54% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marcel die Lusche | 32 | 28 | 87.50% | 120 | -176 | 5 | 15.63% | 4 | 12.50% | 8 | 25.00% | 6 | 18.75% | 6 | 18.75% | 0 | 0.00% | 2 | 6.25% | 1 | 3.13% | 4 | 12.50% | 0 | 0.00% | 2 | 6.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 32.14% | 10 | 35.71% | 7 | 25.00% | 2 | 7.14% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Marcel macht alles | 27 | 25 | 92.59% | 288 | -132 | 1 | 3.70% | 2 | 7.41% | 9 | 33.33% | 3 | 11.11% | 8 | 29.63% | 0 | 0.00% | 3 | 11.11% | 1 | 3.70% | 7 | 25.93% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 28.00% | 5 | 20.00% | 10 | 40.00% | 2 | 8.00% | 1 | 4.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Gebastelt | 28 | 19 | 67.86% | 120 | -288 | 2 | 7.14% | 3 | 10.71% | 4 | 14.29% | 5 | 17.86% | 10 | 35.71% | 0 | 0.00% | 3 | 10.71% | 1 | 3.57% | 8 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 26.32% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 0 | 0.00% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 1 | 11.11% |
| Paul isn Vogel! und ... | 30 | 24 | 80.00% | 192 | -160 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33% | 5 | 16.67% | 6 | 20.00% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 0 | 0.00% | 8 | 26.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 3 | 12.50% | 14 | 58.33% | 4 | 16.67% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 1 | 16.67% | 3 | 50.00% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 234 ohne Paul kein S... | 30 | 22 | 73.33% | 144 | -192 | 2 | 6.67% | 4 | 13.33% | 3 | 10.00% | 5 | 16.67% | 13 | 43.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 2 | 6.67% | 9 | 30.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 2 | 9.09% | 7 | 31.82% | 8 | 36.36% | 5 | 22.73% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 5 | 62.50% | 2 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nullrunde | 28 | 23 | 82.14% | 192 | -96 | 2 | 7.14% | 4 | 14.29% | 5 | 17.86% | 6 | 21.43% | 8 | 28.57% | 0 | 0.00% | 3 | 10.71% | 0 | 0.00% | 9 | 32.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 21.74% | 5 | 21.74% | 9 | 39.13% | 2 | 8.70% | 2 | 8.70% | 1 | 20.00% | 4 | 80.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Grüner Ministerpräsi... | 36 | 33 | 91.67% | 168 | -96 | 2 | 5.56% | 6 | 16.67% | 4 | 11.11% | 8 | 22.22% | 13 | 36.11% | 0 | 0.00% | 3 | 8.33% | 0 | 0.00% | 10 | 27.78% | 0 | 0.00% | 2 | 5.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 30.30% | 11 | 33.33% | 8 | 24.24% | 3 | 9.09% | 1 | 3.03% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Aufs Maul | 30 | 24 | 80.00% | 240 | -180 | 1 | 3.33% | 4 | 13.33% | 10 | 33.33% | 8 | 26.67% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 5 | 20.83% | 12 | 50.00% | 5 | 20.83% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Amateure & Omas | 32 | 29 | 90.63% | 144 | -72 | 2 | 6.25% | 3 | 9.38% | 7 | 21.88% | 9 | 28.13% | 9 | 28.13% | 0 | 0.00% | 2 | 6.25% | 0 | 0.00% | 4 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 3.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 31.03% | 11 | 37.93% | 5 | 17.24% | 4 | 13.79% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kinderfinger | 32 | 25 | 78.13% | 120 | -96 | 6 | 18.75% | 5 | 15.63% | 6 | 18.75% | 5 | 15.63% | 9 | 28.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.13% | 8 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 24.00% | 10 | 40.00% | 8 | 32.00% | 1 | 4.00% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| - ohne - | 40 | 31 | 77.50% | 120 | -92 | 5 | 12.50% | 6 | 15.00% | 8 | 20.00% | 6 | 15.00% | 6 | 15.00% | 0 | 0.00% | 7 | 17.50% | 2 | 5.00% | 5 | 12.50% | 0 | 0.00% | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 38.71% | 9 | 29.03% | 7 | 22.58% | 3 | 9.68% | 0 | 0.00% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Kickern ist schwul! ... | 30 | 24 | 80.00% | 144 | -384 | 3 | 10.00% | 5 | 16.67% | 5 | 16.67% | 7 | 23.33% | 5 | 16.67% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 3 | 10.00% | 4 | 13.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 25.00% | 11 | 45.83% | 6 | 25.00% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% |
| Robin & Marcel ficke... | 30 | 24 | 80.00% | 144 | -54 | 5 | 16.67% | 6 | 20.00% | 6 | 20.00% | 4 | 13.33% | 6 | 20.00% | 0 | 0.00% | 2 | 6.67% | 1 | 3.33% | 8 | 26.67% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 20.83% | 12 | 50.00% | 6 | 25.00% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Strich für Martin | 30 | 25 | 83.33% | 120 | -60 | 4 | 13.33% | 6 | 20.00% | 1 | 3.33% | 3 | 10.00% | 12 | 40.00% | 0 | 0.00% | 3 | 10.00% | 1 | 3.33% | 9 | 30.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 20.00% | 12 | 48.00% | 6 | 24.00% | 2 | 8.00% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Glückspiel ausnutzen | 28 | 24 | 85.71% | 120 | -66 | 2 | 7.14% | 7 | 25.00% | 5 | 17.86% | 3 | 10.71% | 8 | 28.57% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 1 | 3.57% | 7 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 29.17% | 10 | 41.67% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Fick euch alle | 27 | 22 | 81.48% | 120 | -192 | 3 | 11.11% | 4 | 14.81% | 2 | 7.41% | 6 | 22.22% | 7 | 25.93% | 0 | 0.00% | 5 | 18.52% | 0 | 0.00% | 6 | 22.22% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 36.36% | 8 | 36.36% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |







