ELO
Ranking
Punkte
Spieltage
Spiele
Spieldetails I
Spieldetails II
Punkte +
Punkte -
VH / MH / HH
Oma
Contra / Re
Bock
Strafe
| Name | ELO | Ranking | Punkte | Spieltage | Spiele | Spieldetails I | Spieldetails II | Punkteverteilung + | Punkteverteilung - | VH / MH / HH | Oma | Contra / Re | Bock | Strafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | ø | top | Gesamt | ø | Gesamt | ø | Gesamt | Gewonnen | % | Verloren | % | Gesamt | Gespielt | % | Gewonnen | % | Bestes | Schlechtestes | Karo | % | Herz | % | Pik | % | Kreuz | % | Grand | % | Grand Ouvert | % | Null | % | Null Ouvert | % | Schneider | % | Schneider ang. | % | Schwarz | % | Schwarz ang. | % | 60-60 | % | 18 bis 24 | % | 27 bis 48 | % | 50 bis 96 | % | 100 bis 144 | % | über 144 | % | -36 bis -48 | % | -50 bis -96 | % | -100 bis -192 | % | -200 bis -288 | % | über -288 | % | VH | % | MH | % | HH | % | Gespielt | % | Angesagt | % | Angesagt | % | Angesagt G | % | Gespielt | Gespielt Gewonnen | % | Re | % | Re Gewonnen | % | Gesamt | % | Gespielt | % | Gewonnen | % | Gesamt | |
| Marc | 1644 | 1563 | 12 | 27 | 2.45 | 3566 | 44.02 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0.00% | 240 | 81 | 33.75% | 74 | 91.36% | 192 | -192 | 6 | 7.41% | 8 | 9.88% | 11 | 13.58% | 15 | 18.52% | 30 | 37.04% | 0 | 0.00% | 9 | 11.11% | 2 | 2.47% | 20 | 24.69% | 0 | 0.00% | 6 | 7.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 14.86% | 33 | 44.59% | 23 | 31.08% | 6 | 8.11% | 1 | 1.35% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22 | 27.16% | 25 | 30.86% | 34 | 41.98% | 48 | 59.26% | 69 | 43.40% | 3 | 1.89% | 2 | 66.67% | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 33 | 13.75% | 9 | 27.27% | 7 | 77.78% | 1 |
| Alex | 1597 | 1555 | 50 | 141 | 1.70 | 20147 | 35.79 | 83 | 25 | 30.12% | 15 | 18.07% | 1904 | 563 | 29.57% | 465 | 82.59% | 576 | -768 | 41 | 7.28% | 62 | 11.01% | 105 | 18.65% | 122 | 21.67% | 181 | 32.15% | 1 | 0.18% | 37 | 6.57% | 14 | 2.49% | 134 | 23.80% | 1 | 0.18% | 6 | 1.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.53% | 77 | 16.56% | 177 | 38.06% | 141 | 30.32% | 40 | 8.60% | 30 | 6.45% | 36 | 36.73% | 37 | 37.76% | 18 | 18.37% | 2 | 2.04% | 5 | 5.10% | 196 | 34.81% | 187 | 33.21% | 180 | 31.97% | 246 | 43.69% | 726 | 54.14% | 101 | 7.53% | 61 | 60.40% | 37 | 23 | 62.16% | 6 | 16.22% | 4 | 66.67% | 462 | 24.26% | 141 | 30.52% | 116 | 82.27% | 12 |
| Axel | 1560 | 1530 | 40 | 79 | 1.61 | 11464 | 32.38 | 49 | 17 | 34.69% | 10 | 20.41% | 1133 | 354 | 31.24% | 294 | 83.05% | 288 | -368 | 41 | 11.58% | 37 | 10.45% | 69 | 19.49% | 68 | 19.21% | 98 | 27.68% | 0 | 0.00% | 28 | 7.91% | 13 | 3.67% | 95 | 26.84% | 0 | 0.00% | 7 | 1.98% | 0 | 0.00% | 5 | 1.41% | 45 | 15.31% | 130 | 44.22% | 80 | 27.21% | 31 | 10.54% | 8 | 2.72% | 12 | 20.00% | 29 | 48.33% | 17 | 28.33% | 0 | 0.00% | 2 | 3.33% | 131 | 37.01% | 111 | 31.36% | 112 | 31.64% | 191 | 53.95% | 428 | 54.94% | 18 | 2.31% | 8 | 44.44% | 31 | 16 | 51.61% | 4 | 12.90% | 3 | 75.00% | 199 | 17.56% | 74 | 37.19% | 59 | 79.73% | 3 |
| Aram | 1539 | 1523 | 0 | 8 | 2.00 | 1104 | 38.07 | 4 | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 93 | 29 | 31.18% | 25 | 86.21% | 240 | -368 | 8 | 27.59% | 2 | 6.90% | 2 | 6.90% | 2 | 6.90% | 10 | 34.48% | 0 | 0.00% | 3 | 10.34% | 2 | 6.90% | 6 | 20.69% | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 20.00% | 7 | 28.00% | 7 | 28.00% | 5 | 20.00% | 1 | 4.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 11 | 37.93% | 9 | 31.03% | 9 | 31.03% | 15 | 51.72% | 31 | 48.44% | 2 | 3.13% | 1 | 50.00% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22 | 23.66% | 6 | 27.27% | 4 | 66.67% | 0 |
| Fabian | 1526 | 1560 | 47 | 185 | 1.73 | 27642 | 30.24 | 107 | 38 | 35.51% | 23 | 21.50% | 2427 | 914 | 37.66% | 726 | 79.43% | 288 | -768 | 81 | 8.86% | 99 | 10.83% | 154 | 16.85% | 200 | 21.88% | 286 | 31.29% | 0 | 0.00% | 66 | 7.22% | 28 | 3.06% | 170 | 18.60% | 1 | 0.11% | 8 | 0.88% | 0 | 0.00% | 12 | 1.31% | 144 | 19.83% | 272 | 37.47% | 205 | 28.24% | 79 | 10.88% | 26 | 3.58% | 76 | 40.43% | 69 | 36.70% | 31 | 16.49% | 6 | 3.19% | 6 | 3.19% | 324 | 35.45% | 278 | 30.42% | 312 | 34.14% | 364 | 39.82% | 873 | 57.70% | 151 | 9.98% | 66 | 43.71% | 44 | 27 | 61.36% | 16 | 36.36% | 13 | 81.25% | 564 | 23.24% | 205 | 36.35% | 162 | 79.02% | 6 |
| Christian_S | 1524 | 1522 | 0 | 8 | 2.00 | 1178 | 35.7 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 93 | 33 | 35.48% | 28 | 84.85% | 184 | -80 | 1 | 3.03% | 3 | 9.09% | 6 | 18.18% | 9 | 27.27% | 8 | 24.24% | 0 | 0.00% | 5 | 15.15% | 1 | 3.03% | 5 | 15.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 35.71% | 7 | 25.00% | 8 | 28.57% | 2 | 7.14% | 1 | 3.57% | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 36.36% | 15 | 45.45% | 6 | 18.18% | 15 | 45.45% | 21 | 35.00% | 5 | 8.33% | 3 | 60.00% | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 19 | 20.43% | 5 | 26.32% | 5 | 100.00% | 1 |
| Alex_H | 1516 | 1508 | 0 | 3 | 3.00 | 256 | 64 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | 4 | 22.22% | 4 | 100.00% | 96 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 4 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
| Björn | 1515 | 1515 | 0 | 4 | 2.00 | 531 | 33.19 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 36 | 16 | 44.44% | 11 | 68.75% | 336 | -132 | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 3 | 18.75% | 6 | 37.50% | 3 | 18.75% | 0 | 0.00% | 2 | 12.50% | 0 | 0.00% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 1 | 20.00% | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 37.50% | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 7 | 43.75% | 10 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 30.56% | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 0 |
| Martin_R | 1514 | 1502 | 0 | 5 | 1.67 | 572 | 44 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 51 | 13 | 25.49% | 10 | 76.92% | 240 | -100 | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 38.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 7.69% | 3 | 30.00% | 2 | 20.00% | 3 | 30.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% | 3 | 7.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 5.88% | 1 | 33.33% | 1 | 100.00% | 0 |
| Martin_J | 1510 | 1505 | 0 | 2 | 2.00 | 436 | 62.29 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24 | 7 | 29.17% | 7 | 100.00% | 120 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 42.86% | 0 | 0.00% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 71.43% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 9 | 52.94% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 12.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
| Marcel | 1503 | 1499 | 0 | 151 | 1.40 | 20173 | 29.93 | 108 | 22 | 20.37% | 25 | 23.15% | 2408 | 674 | 27.99% | 540 | 80.12% | 336 | -384 | 68 | 10.09% | 92 | 13.65% | 129 | 19.14% | 139 | 20.62% | 190 | 28.19% | 0 | 0.00% | 38 | 5.64% | 18 | 2.67% | 155 | 23.00% | 0 | 0.00% | 22 | 3.26% | 0 | 0.00% | 7 | 1.04% | 92 | 17.04% | 231 | 42.78% | 136 | 25.19% | 55 | 10.19% | 26 | 4.81% | 41 | 30.60% | 58 | 43.28% | 30 | 22.39% | 2 | 1.49% | 3 | 2.24% | 226 | 33.53% | 222 | 32.94% | 226 | 33.53% | 341 | 50.59% | 612 | 35.29% | 40 | 2.31% | 24 | 60.00% | 63 | 36 | 57.14% | 6 | 9.52% | 5 | 83.33% | 469 | 19.48% | 129 | 27.51% | 103 | 79.84% | 14 |
| Paul | 1493 | 1505 | 0 | 187 | 1.39 | 27236 | 25.69 | 135 | 30 | 22.22% | 38 | 28.15% | 3023 | 1060 | 35.06% | 832 | 78.49% | 288 | -480 | 86 | 8.11% | 169 | 15.94% | 192 | 18.11% | 215 | 20.28% | 273 | 25.75% | 0 | 0.00% | 88 | 8.30% | 37 | 3.49% | 223 | 21.04% | 1 | 0.09% | 20 | 1.89% | 0 | 0.00% | 10 | 0.94% | 163 | 19.59% | 326 | 39.18% | 234 | 28.13% | 79 | 9.50% | 30 | 3.61% | 66 | 28.95% | 93 | 40.79% | 59 | 25.88% | 2 | 0.88% | 8 | 3.51% | 371 | 35.00% | 322 | 30.38% | 367 | 34.62% | 510 | 48.11% | 1386 | 70.61% | 22 | 1.12% | 16 | 72.73% | 99 | 49 | 49.49% | 15 | 15.15% | 12 | 80.00% | 650 | 21.50% | 213 | 32.77% | 167 | 78.40% | 10 |
| Andi | 1493 | 1481 | 0 | 22 | 1.47 | 1298 | 21.63 | 15 | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% | 302 | 60 | 19.87% | 49 | 81.67% | 144 | -184 | 3 | 5.00% | 6 | 10.00% | 8 | 13.33% | 12 | 20.00% | 18 | 30.00% | 0 | 0.00% | 8 | 13.33% | 5 | 8.33% | 18 | 30.00% | 1 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 18.37% | 17 | 34.69% | 19 | 38.78% | 4 | 8.16% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22 | 36.67% | 19 | 31.67% | 19 | 31.67% | 25 | 41.67% | 63 | 26.03% | 8 | 3.31% | 2 | 25.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 100.00% | 63 | 20.86% | 14 | 22.22% | 10 | 71.43% | 5 |
| Opi | 1492 | 1492 | 0 | 10 | 1.43 | 695 | 17.82 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 136 | 39 | 28.68% | 26 | 66.67% | 192 | -240 | 1 | 2.56% | 7 | 17.95% | 7 | 17.95% | 10 | 25.64% | 11 | 28.21% | 0 | 0.00% | 2 | 5.13% | 1 | 2.56% | 10 | 25.64% | 0 | 0.00% | 2 | 5.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 7.69% | 9 | 34.62% | 10 | 38.46% | 1 | 3.85% | 4 | 15.38% | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 14 | 35.90% | 14 | 35.90% | 11 | 28.21% | 18 | 46.15% | 30 | 30.93% | 3 | 3.09% | 2 | 66.67% | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 27 | 19.85% | 9 | 33.33% | 6 | 66.67% | 1 |
| Arne | 1491 | 1495 | 0 | 1 | 1.00 | -22 | -11 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 50.00% | 66 | -88 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 54.55% | 1 | 16.67% | 1 | 100.00% | 0 |
| Sebastian | 1488 | 1494 | 0 | 0 | 0.00 | -709 | -47.27 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 30 | 15 | 50.00% | 5 | 33.33% | 118 | -216 | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 3 | 20.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 3 | 20.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 6.67% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 3 | 30.00% | 5 | 50.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 4 | 26.67% | 5 | 33.33% | 6 | 40.00% | 0 | 0.00% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 9 | 30.00% | 3 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 |
| Daniel | 1487 | 1493 | 0 | 0 | 0.00 | -244 | -22.18 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 24 | 11 | 45.83% | 7 | 63.64% | 92 | -384 | 0 | 0.00% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 50.00% | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7 | 29.17% | 2 | 28.57% | 1 | 50.00% | 0 |
| Jeannine | 1487 | 1496 | 0 | 7 | 1.17 | 1229 | 26.72 | 6 | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 139 | 46 | 33.09% | 36 | 78.26% | 288 | -184 | 1 | 2.17% | 9 | 19.57% | 5 | 10.87% | 12 | 26.09% | 12 | 26.09% | 0 | 0.00% | 5 | 10.87% | 2 | 4.35% | 9 | 19.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.17% | 7 | 19.44% | 11 | 30.56% | 11 | 30.56% | 5 | 13.89% | 2 | 5.56% | 1 | 10.00% | 4 | 40.00% | 5 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | 39.13% | 13 | 28.26% | 15 | 32.61% | 16 | 34.78% | 21 | 22.58% | 4 | 4.30% | 1 | 25.00% | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 36 | 25.90% | 13 | 36.11% | 9 | 69.23% | 2 |
| Kai | 1479 | 1493 | 0 | 2 | 1.00 | -266 | -33.25 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 39 | 8 | 20.51% | 4 | 50.00% | 48 | -144 | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 2 | 25.00% | 1 | 12.50% | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 2 | 25.00% | 9 | 29.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 23.08% | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 |
| Rene | 1478 | 1487 | 0 | 4 | 1.00 | 65 | 1.97 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 80 | 33 | 41.25% | 22 | 66.67% | 192 | -480 | 2 | 6.06% | 4 | 12.12% | 4 | 12.12% | 7 | 21.21% | 12 | 36.36% | 0 | 0.00% | 3 | 9.09% | 1 | 3.03% | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% | 5 | 22.73% | 8 | 36.36% | 6 | 27.27% | 1 | 4.55% | 2 | 9.09% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 1 | 9.09% | 11 | 33.33% | 5 | 15.15% | 17 | 51.52% | 10 | 30.30% | 19 | 40.43% | 5 | 10.64% | 1 | 20.00% | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | 25.00% | 9 | 45.00% | 6 | 66.67% | 0 |
| Martin | 1476 | 1500 | 1 | 4 | 1.33 | 266 | 14 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 52 | 19 | 36.54% | 12 | 63.16% | 368 | -192 | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 10.53% | 4 | 21.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 33.33% | 6 | 50.00% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 26.32% | 11 | 57.89% | 3 | 15.79% | 8 | 42.11% | 13 | 39.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 22 | 42.31% | 10 | 45.45% | 5 | 50.00% | 1 |
| Frank | 1466 | 1511 | 0 | 33 | 1.57 | 2422 | 22.64 | 21 | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 418 | 107 | 25.60% | 84 | 78.50% | 168 | -192 | 15 | 14.02% | 16 | 14.95% | 18 | 16.82% | 15 | 14.02% | 25 | 23.36% | 0 | 0.00% | 13 | 12.15% | 5 | 4.67% | 22 | 20.56% | 0 | 0.00% | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% | 1 | 0.93% | 20 | 23.81% | 32 | 38.10% | 25 | 29.76% | 6 | 7.14% | 1 | 1.19% | 6 | 26.09% | 14 | 60.87% | 3 | 13.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 36 | 33.64% | 37 | 34.58% | 34 | 31.78% | 45 | 42.06% | 121 | 38.91% | 11 | 3.54% | 6 | 54.55% | 13 | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | 1 | 100.00% | 92 | 22.01% | 19 | 20.65% | 16 | 84.21% | 3 |
| Paul_W | 1459 | 1478 | 0 | 1 | 0.33 | -805 | -57.5 | 3 | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% | 70 | 14 | 20.00% | 6 | 42.86% | 144 | -240 | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 0 | 0.00% | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% | 0 | 0.00% | 2 | 14.29% | 0 | 0.00% | 3 | 21.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 7.14% | 0 | 0.00% | 2 | 33.33% | 3 | 50.00% | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 1 | 12.50% | 3 | 37.50% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00% | 0 | 0.00% | 5 | 35.71% | 5 | 35.71% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 8 | 14.29% | 1 | 1.79% | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 27.14% | 3 | 15.79% | 2 | 66.67% | 1 |
| Jonas | 1456 | 1451 | 0 | 7 | 0.88 | 799 | 18.16 | 8 | 1 | 12.50% | 4 | 50.00% | 144 | 44 | 30.56% | 29 | 65.91% | 240 | -184 | 5 | 11.36% | 4 | 9.09% | 2 | 4.55% | 11 | 25.00% | 14 | 31.82% | 0 | 0.00% | 8 | 18.18% | 0 | 0.00% | 5 | 11.36% | 0 | 0.00% | 3 | 6.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 10.34% | 11 | 37.93% | 10 | 34.48% | 4 | 13.79% | 1 | 3.45% | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19 | 43.18% | 11 | 25.00% | 14 | 31.82% | 20 | 45.45% | 45 | 45.00% | 3 | 3.00% | 1 | 33.33% | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 39 | 27.08% | 10 | 25.64% | 8 | 80.00% | 1 |
| Robin | 1437 | 1483 | 0 | 90 | 1.34 | 3946 | 6.26 | 67 | 16 | 23.88% | 25 | 37.31% | 1450 | 630 | 43.45% | 433 | 68.73% | 288 | -1152 | 47 | 7.46% | 63 | 10.00% | 112 | 17.78% | 150 | 23.81% | 212 | 33.65% | 0 | 0.00% | 41 | 6.51% | 5 | 0.79% | 110 | 17.46% | 0 | 0.00% | 9 | 1.43% | 0 | 0.00% | 10 | 1.59% | 74 | 17.09% | 153 | 35.33% | 143 | 33.03% | 35 | 8.08% | 28 | 6.47% | 47 | 23.86% | 74 | 37.56% | 51 | 25.89% | 12 | 6.09% | 13 | 6.60% | 225 | 35.71% | 197 | 31.27% | 208 | 33.02% | 216 | 34.29% | 139 | 16.95% | 38 | 4.63% | 14 | 36.84% | 81 | 28 | 34.57% | 7 | 8.64% | 5 | 71.43% | 400 | 27.59% | 176 | 44.00% | 117 | 66.48% | 1 |
| Christian | 1436 | 1481 | 0 | 10 | 1.11 | 298 | 4.26 | 9 | 0 | 0.00% | 4 | 44.44% | 196 | 70 | 35.71% | 50 | 71.43% | 288 | -384 | 6 | 8.57% | 14 | 20.00% | 5 | 7.14% | 20 | 28.57% | 19 | 27.14% | 0 | 0.00% | 3 | 4.29% | 3 | 4.29% | 16 | 22.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 20.00% | 20 | 40.00% | 13 | 26.00% | 5 | 10.00% | 2 | 4.00% | 6 | 30.00% | 7 | 35.00% | 3 | 15.00% | 1 | 5.00% | 3 | 15.00% | 31 | 44.29% | 19 | 27.14% | 20 | 28.57% | 28 | 40.00% | 60 | 47.62% | 6 | 4.76% | 4 | 66.67% | 5 | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 54 | 27.55% | 23 | 42.59% | 15 | 65.22% | 1 |
| Sven | 1434 | 1496 | 0 | 16 | 1.23 | 1752 | 18.25 | 13 | 1 | 7.69% | 5 | 38.46% | 285 | 96 | 33.68% | 73 | 76.04% | 288 | -192 | 8 | 8.33% | 12 | 12.50% | 18 | 18.75% | 24 | 25.00% | 16 | 16.67% | 0 | 0.00% | 11 | 11.46% | 7 | 7.29% | 20 | 20.83% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 21 | 28.77% | 28 | 38.36% | 22 | 30.14% | 1 | 1.37% | 1 | 1.37% | 12 | 52.17% | 7 | 30.43% | 4 | 17.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | 32.29% | 31 | 32.29% | 34 | 35.42% | 42 | 43.75% | 73 | 38.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 2 | 100.00% | 44 | 15.44% | 13 | 29.55% | 10 | 76.92% | 2 |







