| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4942 | 433 (8.76%) | 624 (12.63%) | 866 (17.52%) | 1048 (21.21%) | 1444 (29.22%) | 1 (0.02%) | 378 (7.65%) | 148 (2.99%) |
| 3853 (77.96%) gewonnen | 326 (75.29%) | 467 (74.84%) | 648 (74.83%) | 809 (77.19%) | 1267 (87.74%) | 1 (100%) | 214 (56.61%) | 121 (81.76%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 1041 (21.06%) | 6 (0.12%) | 86 (1.74%) | 0 (0%) | 54 (1.09%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 1731 (35.03%) | 1563 (31.63%) | 1648 (33.35%) | ||||||
| gewonnen | 1360 (78.57%) | 1190 (76.14%) | 1303 (79.07%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 710 (18.43%) | 1497 (38.85%) | 1112 (28.86%) | 366 (9.5%) | 168 (4.36%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 335 (30.76%) | 440 (40.4%) | 241 (22.13%) | 30 (2.75%) | 43 (3.95%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 65 | ||||||||
| Omas | ||||||||
| 2183 (44.17%) | ||||||||
| Contra | gewonnen | Re | gewonnen | |||||
| 356 (7.2%) | 198 (55.62%) | 67 (18.82%) | 52 (77.61%) | |||||
| Bockspiele | gewonnen | |||||||
| 1095 (22.16%) | 836 (76.35%) | |||||||
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Spieler | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Grand mit 1 Schneider Contra Re im Bock | Alex | Frank (MH) Marcel (VH) | namenlos, 10.03.2009 | |
| 368 | Null Ouvert Contra Re im Bock | Martin | Axel (HH) Paul (VH) | ???, 18.02.2008 | |
| 336 | Grand Hand Schneider angesagt mit 2 Schwarz im Bock | Björn | Paul (HH) Robin (VH) | Bib, 04.08.2008 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Spieler | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| -1152 | Grand ohne 4 Schneider Contra im Bock | Robin | Alex (HH) Fabian (VH) | Potsdam sehen und..., 24.11.2008 | |
| -768 | Grand ohne 3 Contra Re | Fabian | Axel (HH) Paul (VH) | ???, 23.03.2008 | |
| -768 | Grand ohne 1 Contra Re im Bock | Alex | Frank (MH) Marcel (VH) | zuviele!, 16.02.2009 |







