Fabian
ELO - Führender: 45 Spieltage
ELO-Punkte: 1550 (ø 1563)
Ranking-Punkte: 138 (ø 1.75)
Spiel-Punkte: 21405 (ø 30.36)
ELO - Führender: 45 Spieltage
ELO-Punkte: 1550 (ø 1563)
Ranking-Punkte: 138 (ø 1.75)
Spiel-Punkte: 21405 (ø 30.36)
| Spiele | Karo | Herz | Pik | Kreuz | Grand | Grand Ouvert | Null | Null Ouvert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 (38.07 %) | 58 (8.23%) | 74 (10.5%) | 121 (17.16%) | 160 (22.7%) | 212 (30.07%) | 0 (0%) | 54 (7.66%) | 26 (3.69%) |
| 559 (79.29%) gewonnen | 44 (75.86%) | 55 (74.32%) | 94 (77.69%) | 122 (76.25%) | 190 (89.62%) | 0 (0%) | 29 (53.7%) | 25 (96.15%) |
| Schneider | Schneider ang. | Schwarz | Schwarz ang. | 60-60 | ||||
| 127 (18.01%) | 1 (0.14%) | 6 (0.85%) | 0 (0%) | 9 (1.28%) | ||||
| Vorderhand | Mittelhand | Hinterhand | ||||||
| 255 (36.17%) | 211 (29.93%) | 239 (33.9%) | ||||||
| gewonnen | 214 (83.92%) | 153 (72.51%) | 192 (80.33%) | |||||
| 18 bis 24 P. | 27 bis 48 P. | 50 bis 96 P. | 100 bis 144 P. | ab 150 P. | ||||
| 101 (18.07%) | 219 (39.18%) | 149 (26.65%) | 67 (11.99%) | 23 (4.11%) | ||||
| -36 bis -48 P. | -50 bis -96 P. | -100 bis -192 P. | -200 bis -288 P. | ab -300 P. | ||||
| 56 (38.36%) | 52 (35.62%) | 28 (19.18%) | 5 (3.42%) | 5 (3.42%) | ||||
| Strafen | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Omas | Gespielt | Angesagt |
|---|---|---|
| 259 (36.74%) | 642 (55.97%) |
| Contra | Angesagt | Angesagt Gewonnen | Gespielt | Gespielt Gewonnen |
|---|---|---|---|---|
| 130 (11.33%) | 58 (44.62%) | 40 (5.67%) | 25 (62.5%) |
| Re | Angesagt | Angesagt Gewonnen |
|---|---|---|
| 14 (35%) | 12 (85.71%) |
| Bockspiele | Gespielt | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|---|
| 473 (25.54 %) | 176 (37.21%) | 139 (78.98%) | 37 (21.02%) |
| TOP - 3 - Siege | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 264 | Pik mit 2 Contra Re im Bock | Alex (MH) Paul (VH) | FdP II, 28.04.2008 | |
| 240 | Grand mit 3 Schneider im Bock | Alex (VH) Paul (MH) | 3er Runde, 09.02.2009 | |
| 240 | Grand mit 4 im Bock | Marcel (VH) Robin (MH) | Böcke am Start, 21.06.2010 |
| TOP - 3 - Niederlagen | Punkte | Art | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| -768 | Grand ohne 3 Contra Re | Axel (HH) Paul (VH) | ???, 23.03.2008 | |
| -480 | Kreuz ohne 4 Contra im Bock | Frank (HH) Marcel (VH) | kein Titel, 02.02.2009 | |
| -400 | Herz ohne 4 Contra im Bock | Alex (MH) Marc (HH) | Ungeschlagen aka feas, 07.09.2009 |
| Spiele Gewonnen gegen | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 79.29 % | Alex | 78.25 % | 259 von 331 |
| Paul | 77.07 % | 289 von 375 | |
| Robin | 87.50 % | 126 von 144 | |
| Arne | |||
| Christian | 71.79 % | 28 von 39 | |
| Frank | 73.08 % | 38 von 52 | |
| Jonas | 83.33 % | 25 von 30 | |
| Rene | 90.00 % | 9 von 10 | |
| Axel | 78.13 % | 100 von 128 | |
| Paul_W | 92.86 % | 13 von 14 | |
| Martin | 71.43 % | 5 von 7 | |
| Björn | |||
| Opi | 64.29 % | 9 von 14 | |
| Marcel | 81.42 % | 149 von 183 | |
| Jeannine | 69.23 % | 18 von 26 | |
| Andi | 80.00 % | 20 von 25 | |
| Martin_R | 100.00 % | 4 von 4 | |
| Marc | 93.75 % | 15 von 16 | |
| Kai | |||
| Alex_H | |||
| Christian_S | 91.67 % | 11 von 12 | |
| Martin_J |
| Spiele Verloren mit | Spieler | Prozent | Absolut |
|---|---|---|---|
| 76.20 % | Alex | 74.42 % | 192 von 258 |
| Paul | 72.54 % | 214 von 295 | |
| Robin | 81.45 % | 101 von 124 | |
| Arne | |||
| Christian | 88.46 % | 23 von 26 | |
| Frank | 77.50 % | 31 von 40 | |
| Jonas | 66.67 % | 10 von 15 | |
| Rene | 80.00 % | 8 von 10 | |
| Axel | 76.19 % | 64 von 84 | |
| Paul_W | 66.67 % | 4 von 6 | |
| Martin | 83.33 % | 5 von 6 | |
| Björn | |||
| Opi | 77.78 % | 14 von 18 | |
| Marcel | 75.68 % | 140 von 185 | |
| Jeannine | 75.76 % | 25 von 33 | |
| Andi | 87.50 % | 14 von 16 | |
| Martin_R | 100.00 % | 3 von 3 | |
| Marc | 89.47 % | 17 von 19 | |
| Kai | |||
| Alex_H | |||
| Christian_S | 100.00 % | 9 von 9 | |
| Martin_J |
| Spieltage gewonnen | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 32 (40.51 %) | 936 | Alex, Paul, Robin | FdP II, 28.04.2008 |
| 905 | Alex, Axel | Jeder macht Fehler, 25.01.2010 | |
| 890 | Marcel, Paul, Robin | Böcke am Start, 21.06.2010 | |
| 802 | Alex, Axel, Marcel, Paul | Phrasenschwein, 07.06.2010 | |
| 799 | Alex, Paul | 3er Runde, 09.02.2009 | |
| 697 | Paul, Paul_W | 3 mal Ingeländ!, 20.10.2008 | |
| 638 | Alex, Paul | Fehlerfrei, 21.07.2008 | |
| 635 | Marcel, Robin | Schwarz-Geld sucks!, 28.09.2009 | |
| 602 | Axel, Christian, Marcel, Paul | Öko Paul!, 31.05.2010 | |
| 594 | Christian_S, Marcel, Paul, Robin | Paul Rockt, 21.12.2009 | |
| 579 | Alex, Christian, Paul | Frohe Weihnachten, 22.12.2008 | |
| 569 | Alex, Paul, Robin | Fick den Paul, 14.04.2008 | |
| 558 | Frank, Marcel, Paul | Alex mit der dünnen Jacke, 05.01.2009 | |
| 546 | Alex, Jonas, Paul | Käptn Browsers MMC, 17.03.2008 | |
| 537 | Alex, Axel, Paul | Yardregatta, 08.09.2008 | |
| 531 | Alex, Paul, Robin | FdP IV, 02.06.2008 | |
| 497 | Axel, Frank, Jeannine | Feuermelder ist nicht Yard, 31.08.2009 | |
| 480 | Alex, Axel, Frank, Marcel | Firat und Fabi, 05.04.2010 | |
| 476 | Jeannine, Marcel, Robin | Big Fat - Runde 1, 15.12.2008 | |
| 475 | Alex, Jonas, Paul | Around the World, 16.03.2009 | |
| 446 | Alex, Paul, Robin | Pronto Paul, 26.01.2009 | |
| 396 | Frank, Paul, Robin | wenig Zeit x 1 x 4, 23.08.2010 | |
| 394 | Alex, Christian, Paul | 24.1., 28.01.2008 | |
| 370 | Alex, Paul | BglmdA1, 23.06.2008 | |
| 359 | Alex, Paul | Postfiliale, 19.05.2008 | |
| 313 | Alex, Jeannine, Marcel, Paul | 7 Kurze am Wagen, 13.01.2009 | |
| 306 | Alex, Paul, Robin | B.D.n.V., 27.10.2008 | |
| 304 | Jonas, Paul | Alex goes to Schwerin, 26.08.2008 | |
| 302 | Alex, Frank, Marc, Marcel | 5er Runder - Paul, 12.10.2009 | |
| 266 | Paul, Robin | ohne den Alex, 31.03.2008 | |
| 177 | Alex, Paul | Das Große weiße Rauschen, 15.09.2008 | |
| 150 | Opi, Paul, Robin | Relegation vs. 3 Liga ade, 06.11.2008 |
| Spieltage verloren | Punkte | Gegner | Spieltag |
|---|---|---|---|
| 19 (24.05 %) | -1002 | Alex, Axel, Paul | ???, 23.03.2008 |
| -566 | Axel, Marcel, Paul, Robin | Zack Zack Zack, 12.07.2010 | |
| -440 | Axel, Frank, Paul, Robin | Alex ist das sechste Rad, 01.09.2008 | |
| -320 | Axel, Paul | W-P-K, 24.08.2009 | |
| -207 | Axel, Marcel | Sehr Sehr Eng, 28.12.2009 | |
| -196 | Alex, Frank, Paul | Jonas ist weg, 08.07.2008 | |
| -124 | Alex, Christian | Vizeeuromeister, 30.06.2008 | |
| -94 | Alex, Axel, Paul | Fabi is back, 11.08.2008 | |
| -40 | Alex, Jeannine, Paul | Hinten wie Vorn, 01.02.2010 | |
| -16 | Alex, Opi, Robin | Paul ist Opi, 22.09.2008 | |
| 13 | Marc, Paul | Arbeit ohne Geld niemals, Geld ohne Arbeit sofort., 09.08.2010 | |
| 35 | Alex, Andi, Marc | Ungeschlagen aka feas, 07.09.2009 | |
| 42 | Alex, Frank, Marcel, Paul | Fückongtoi, 06.07.2009 | |
| 49 | Alex, Frank, Marcel, Robin | kein Titel, 02.02.2009 | |
| 75 | Christian, Marcel, Paul, Robin | FdRMPC & FdF, 15.02.2010 | |
| 126 | Alex, Axel | its a boy aka isn checker, 08.02.2010 | |
| 158 | Alex, Christian_S, Marcel | Leer, 07.12.2009 | |
| 222 | Marcel, Martin_R, Paul | Mauer meets Linda, 09.11.2009 | |
| 350 | Marcel, Robin | Robin ist Scheiße - Fabi gibt, 29.03.2010 |









